Points breakdown
5 / 5
AC
|
C
on Aug. 16, 2024, 4:01 a.m.
weighted 90%
(14pp)
10 / 10
AC
|
C
on Aug. 17, 2024, 10:35 a.m.
weighted 81%
(8.1pp)
Dễ (30.0 points)
Problem | Score |
---|---|
C Bài 1.A1: Cộng trừ nhân chia | 10.0 / 10.0 |
C Bài 1.A2: HelloWorld | 10.0 / 10.0 |
C Bài 1.A3: Kiểm tra số âm, dương | 10.0 / 10.0 |
Khá Dễ (45.0 points)
Problem | Score |
---|---|
C Bài 1.B1: Số lớn nhất, số nhỏ nhất | 15.0 / 15.0 |
C Bài 1.B2: Chữ số, chữ cái | 15.0 / 15.0 |
C Bài 1.B3: Hình Cầu | 15.0 / 15.0 |
Khó (30.0 points)
Problem | Score |
---|---|
C Bài 2.E1: Tìm ước | 30.0 / 30.0 |