Points breakdown
4 / 4
AC
|
C++03
on Aug. 6, 2024, 9:04 a.m.
weighted 86%
(17pp)
6 / 6
AC
|
C++11
on Oct. 3, 2024, 12:16 p.m.
weighted 77%
(12pp)
1 / 1
AC
|
C++11
on Oct. 3, 2024, 12:10 p.m.
weighted 66%
(6.6pp)
Dễ (30.0 points)
Problem | Score |
---|---|
C++ Bài 1.A1: Hello Fullhouse Dev | 10.0 / 10.0 |
C++ Bài 1.A4: Bảng cửu chương | 10.0 / 10.0 |
C++ Bài 1.A3: Vẽ chữ nhật toàn số | 10.0 / 10.0 |
Khá Dễ (45.0 points)
Problem | Score |
---|---|
C++ Bài 1.B1: Tính tổng hai số | 15.0 / 15.0 |
C++ Bài 2.B2: Cấp số cộng | 15.0 / 15.0 |
C++ Bài 2.B3: Bắt chuột | 15.0 / 15.0 |
Khá Khá (80.0 points)
Problem | Score |
---|---|
C++ Bài 1.C2: Diện tích tam giác | 20.0 / 20.0 |
C++ Bài 1.C1: Tính toán | 20.0 / 20.0 |
C++ Bài 2.C1: Cấp số nhân | 20.0 / 20.0 |
C++ Bài 2.C2: Đóng bàn | 20.0 / 20.0 |
Khá Khó (25.0 points)
Problem | Score |
---|---|
C++ Bài 2.D1: Tiền Điện | 25.0 / 25.0 |