Học thử lập trình C++


Problems

Problem Points AC Rate Users Editorials
C++ Bài 1.A1: Hello Fullhouse Dev 10p 36.2% 430
C++ Bài 1.B1: Tính tổng hai số 15p 24.5% 359 Editorial
C++ Bài 1.B2: Chuyển đổi nhiệt độ 15p 48.5% 335 Editorial
C++ Bài 1.B3: Chu Vi Diện Tích Thể Tích 15p 37.1% 322 Editorial
C++ Bài 1.C1: Tính toán 20p 35.5% 296 Editorial
C++ Bài 1.B4: Chu Vi Diện Tích Thể Tích(2) 15p 29.3% 303 Editorial
C++ Bài 1.A2: Chuyển đổi tốc độ 10p 33.5% 334 Editorial
C++ Bài 1.B5: Phép chia lấy dư 15p 51.4% 305 Editorial
C++ Bài 1.A3: Vẽ chữ nhật toàn số 10p 49.4% 325 Editorial
C++ Bài 1.A4: Bảng cửu chương 10p 34.7% 328 Editorial
C++ Bài 1.C2: Diện tích tam giác 20p 57.0% 299 Editorial
C++ Bài 1.B6: Khoảng Cách 15p 49.7% 281
C++ Bài 2.A1: Tính tổng(1) 10p 67.7% 312 Editorial
C++ Bài 2.B1: Tính hiệu(1) 15p 56.3% 282 Editorial
C++ Bài 2.A3: Chia hết cho 3 hoặc 7 10p 37.5% 297 Editorial
C++ Bài 2.B2: Cấp số cộng 15p 43.2% 272
C++ Bài 2.C1: Cấp số nhân 20p 51.0% 260 Editorial
C++ Bài 2.D1: Tiền Điện 25p 25.6% 219
C++ Bài 2.C2: Đóng bàn 20p 20.2% 197 Editorial
C++ Bài 2.B3: Bắt chuột 15p 38.9% 262 Editorial
C++ Bài 2.C3: Chú thỏ 20p 40.5% 231 Editorial
C++ Bài 2.B4: Luyện tập viết câu điều kiện[New]. 15p 28.8% 229 Editorial
C++ Bài 2.A2: Phương Trình Bậc Nhất 10p 19.2% 252
C++ Bài 2.B5: Sơn Hàng Rào 15p 29.2% 232
C++ Bài 2.C4: Đồng cỏ hình vuông 20p 59.6% 203
C++ Bài 2.C5: Kiểm tra tọa độ 20p 72.2% 224
C++ Bài 2.D2: Tờ giấy trắng 25p 15.5% 97
C++ Bài 2.B6: Số chính phương 15p 32.1% 260 Editorial
C++ Bài 3.C1: Hiệu tổng chẵn, lẻ 20p 64.9% 221 Editorial
C++ Bài 3.A1: Tam giác vuông cân 10p 59.5% 237 Editorial
C++ Bài 3.C2: Tổng chuỗi 20p 31.7% 206 Editorial
C++ Bài 3.B1: Vẽ! 15p 76.0% 212 Editorial
C++ Bài 3.A2: Hiệu số Fibonaci 10p 60.0% 218 Editorial
C++ Bài 3.B2: Tạo chuỗi 15p 50.3% 197 Editorial
C++ Bài 3.C3: Ước số 20p 28.4% 212 Editorial
C++ Bài 3.D1: Số hoàn hảo 25p 36.3% 186 Editorial
C++ Bài 3.E1: Tổng lập phương 30p 39.5% 173 Editorial
C++ Bài 3.B3: Đồng xu 15p 40.4% 214 Editorial
C++ Bài 3.E2: Tam giác Pascal khó! 30p 63.2% 99 Editorial
C++ Bài 3.B4: Số chính phương trong đoạn 15p 46.5% 229 Editorial
C++ Bài 3.B5: Số nguyên tố 15p 44.0% 239 Editorial
C++ Bài 3.C4: Phân tích thừa số nguyên tố 20p 60.6% 214 Editorial
C++ Bài 3.D2: Đồng xu(2) 25p 37.2% 161 Editorial
C++ Bài 4.A1: GCD và LCM 10p 29.3% 200
C++ Bài 4.B1: Tìm số S 15p 76.5% 191
C++ Bài 4.C1: Tích kiệm ngân hàng 20p 41.0% 166
C++ Bài 4.C2: Tích kiệm ngân hàng(2) 20p 58.2% 158
C++ Bài 4.B2: Số đặc biệt 15p 50.5% 189
C++ Bài 4.B3: Kê chân bàn 15p 24.1% 143
C++ Bài 4.A2: Uống bia 10p 48.4% 186
C++ Bài 4.A3: Số đẹp 10p 62.4% 202
C++ Bài 4.A4: Thọ tỷ nam sơn 10p 52.2% 193
C++ Bài 4.C3: Số nguyên tố đôi 20p 62.1% 164
C++ Bài 4.A5: Tổng chính phương 10p 46.2% 199
C++ Bài 4.D1: Tổng hai nguyên tố (1) 25p 52.4% 159
C++ Bài 4.E1: Số Fibonaci nguyên tố 30p 41.4% 142
C++ Bài 4.F1: Số Fibonaci nguyên tố trong đoạn 40p 23.1% 104
C++ Bài 4.D2: Số Armstrong 25p 16.3% 134
C++ Bài 4.E2: Số Armstrong trong đoạn 30p 8.2% 57
C++ Bài 4.D3: Số Smith 25p 28.0% 147
C++ Bài 4.E3: Số Smith nhỏ nhất 30p 46.5% 117
C++ Bài 4.D4: Số Hoax 25p 48.8% 144
C++ Bài 4.E4: Số Smith và Hoax 30p 52.5% 93
C++ Bài 4.E5: Bậc lũy thừa 30p 51.3% 107
C++ Bài 4.B4: Số Krishnamurthy 15p 66.7% 165
C++ Bài 4.D5: Số Hamming 25p 41.1% 132
C++ Bài 4.C4: Số Palindrome 20p 35.7% 141
C++ Bài 4.C5: Số Happy 20p 55.0% 148
C++ Bài 4.E6: Chu kì lặp số Happy 30p 32.0% 53
C++ Bài 4.E7: Số Automorphic 30p 38.6% 99

Comments

There are no comments at the moment.

Zalo