Học thử lập trình C++


Problems

Problem Points AC Rate Users Editorials
C++ Bài 1.A1: Hello Fullhouse Dev 10p 36.2% 384
C++ Bài 1.B1: Tính tổng hai số 15p 24.8% 327 Editorial
C++ Bài 1.B2: Chuyển đổi nhiệt độ 15p 49.9% 304 Editorial
C++ Bài 1.B3: Chu Vi Diện Tích Thể Tích 15p 38.6% 293 Editorial
C++ Bài 1.C1: Tính toán 20p 35.1% 269 Editorial
C++ Bài 1.B4: Chu Vi Diện Tích Thể Tích(2) 15p 29.6% 275 Editorial
C++ Bài 1.A2: Chuyển đổi tốc độ 10p 34.8% 292 Editorial
C++ Bài 1.B5: Phép chia lấy dư 15p 51.8% 278 Editorial
C++ Bài 1.A3: Vẽ chữ nhật toàn số 10p 52.4% 287 Editorial
C++ Bài 1.A4: Bảng cửu chương 10p 38.3% 290 Editorial
C++ Bài 1.C2: Diện tích tam giác 20p 58.7% 272 Editorial
C++ Bài 1.B6: Khoảng Cách 15p 51.2% 254
C++ Bài 2.A1: Tính tổng(1) 10p 68.9% 290 Editorial
C++ Bài 2.B1: Tính hiệu(1) 15p 55.4% 264 Editorial
C++ Bài 2.A3: Chia hết cho 3 hoặc 7 10p 37.7% 278 Editorial
C++ Bài 2.B2: Cấp số cộng 15p 43.4% 252
C++ Bài 2.C1: Cấp số nhân 20p 51.6% 241 Editorial
C++ Bài 2.D1: Tiền Điện 25p 25.1% 207
C++ Bài 2.C2: Đóng bàn 20p 20.1% 185 Editorial
C++ Bài 2.B3: Bắt chuột 15p 38.4% 244 Editorial
C++ Bài 2.C3: Chú thỏ 20p 40.5% 217 Editorial
C++ Bài 2.B4: Luyện tập viết câu điều kiện[New]. 15p 28.7% 213 Editorial
C++ Bài 2.A2: Phương Trình Bậc Nhất 10p 19.2% 231
C++ Bài 2.B5: Sơn Hàng Rào 15p 28.9% 218
C++ Bài 2.C4: Đồng cỏ hình vuông 20p 58.5% 188
C++ Bài 2.C5: Kiểm tra tọa độ 20p 71.0% 206
C++ Bài 2.D2: Tờ giấy trắng 25p 15.7% 92
C++ Bài 2.B6: Số chính phương 15p 32.1% 244 Editorial
C++ Bài 3.C1: Hiệu tổng chẵn, lẻ 20p 64.1% 202 Editorial
C++ Bài 3.A1: Tam giác vuông cân 10p 59.7% 216 Editorial
C++ Bài 3.C2: Tổng chuỗi 20p 31.3% 190 Editorial
C++ Bài 3.B1: Vẽ! 15p 75.6% 197 Editorial
C++ Bài 3.A2: Hiệu số Fibonaci 10p 60.3% 202 Editorial
C++ Bài 3.B2: Tạo chuỗi 15p 50.9% 184 Editorial
C++ Bài 3.C3: Ước số 20p 28.2% 193 Editorial
C++ Bài 3.D1: Số hoàn hảo 25p 35.7% 170 Editorial
C++ Bài 3.E1: Tổng lập phương 30p 39.3% 160 Editorial
C++ Bài 3.B3: Đồng xu 15p 40.5% 194 Editorial
C++ Bài 3.E2: Tam giác Pascal khó! 30p 60.7% 87 Editorial
C++ Bài 3.B4: Số chính phương trong đoạn 15p 45.1% 211 Editorial
C++ Bài 3.B5: Số nguyên tố 15p 45.9% 224 Editorial
C++ Bài 3.C4: Phân tích thừa số nguyên tố 20p 60.6% 196 Editorial
C++ Bài 3.D2: Đồng xu(2) 25p 36.8% 148 Editorial
C++ Bài 4.A1: GCD và LCM 10p 28.8% 181
C++ Bài 4.B1: Tìm số S 15p 78.5% 172
C++ Bài 4.C1: Tích kiệm ngân hàng 20p 41.1% 151
C++ Bài 4.C2: Tích kiệm ngân hàng(2) 20p 57.9% 141
C++ Bài 4.B2: Số đặc biệt 15p 50.0% 172
C++ Bài 4.B3: Kê chân bàn 15p 25.0% 132
C++ Bài 4.A2: Uống bia 10p 47.8% 170
C++ Bài 4.A3: Số đẹp 10p 61.1% 186
C++ Bài 4.A4: Thọ tỷ nam sơn 10p 52.9% 177
C++ Bài 4.C3: Số nguyên tố đôi 20p 62.8% 151
C++ Bài 4.A5: Tổng chính phương 10p 46.3% 182
C++ Bài 4.D1: Tổng hai nguyên tố (1) 25p 54.5% 141
C++ Bài 4.E1: Số Fibonaci nguyên tố 30p 40.1% 130
C++ Bài 4.F1: Số Fibonaci nguyên tố trong đoạn 40p 23.6% 98
C++ Bài 4.D2: Số Armstrong 25p 16.2% 122
C++ Bài 4.E2: Số Armstrong trong đoạn 30p 8.2% 51
C++ Bài 4.D3: Số Smith 25p 28.8% 131
C++ Bài 4.E3: Số Smith nhỏ nhất 30p 48.6% 105
C++ Bài 4.D4: Số Hoax 25p 49.2% 128
C++ Bài 4.E4: Số Smith và Hoax 30p 51.7% 85
C++ Bài 4.E5: Bậc lũy thừa 30p 48.7% 89
C++ Bài 4.B4: Số Krishnamurthy 15p 67.9% 145
C++ Bài 4.D5: Số Hamming 25p 40.6% 117
C++ Bài 4.C4: Số Palindrome 20p 35.1% 124
C++ Bài 4.C5: Số Happy 20p 55.6% 129
C++ Bài 4.E6: Chu kì lặp số Happy 30p 34.0% 50
C++ Bài 4.E7: Số Automorphic 30p 38.6% 90

Comments

There are no comments at the moment.

Zalo