Học thử lập trình C++


Problems

Problem Points AC Rate Users Editorials
C++ Bài 1.A1: Hello Fullhouse Dev 10p 36.7% 479
C++ Bài 1.B1: Tính tổng hai số 15p 24.4% 389 Editorial
C++ Bài 1.B2: Chuyển đổi nhiệt độ 15p 46.6% 361 Editorial
C++ Bài 1.B3: Chu Vi Diện Tích Thể Tích 15p 35.5% 346 Editorial
C++ Bài 1.C1: Tính toán 20p 34.3% 314 Editorial
C++ Bài 1.B4: Chu Vi Diện Tích Thể Tích(2) 15p 28.6% 323 Editorial
C++ Bài 1.A2: Chuyển đổi tốc độ 10p 32.0% 371 Editorial
C++ Bài 1.B5: Phép chia lấy dư 15p 50.8% 327 Editorial
C++ Bài 1.A3: Vẽ chữ nhật toàn số 10p 47.0% 356 Editorial
C++ Bài 1.A4: Bảng cửu chương 10p 34.1% 359 Editorial
C++ Bài 1.C2: Diện tích tam giác 20p 55.5% 314 Editorial
C++ Bài 1.B6: Khoảng Cách 15p 48.9% 301
C++ Bài 2.A1: Tính tổng(1) 10p 65.1% 336 Editorial
C++ Bài 2.B1: Tính hiệu(1) 15p 56.8% 303 Editorial
C++ Bài 2.A3: Chia hết cho 3 hoặc 7 10p 36.5% 319 Editorial
C++ Bài 2.B2: Cấp số cộng 15p 42.1% 292
C++ Bài 2.C1: Cấp số nhân 20p 50.6% 278 Editorial
C++ Bài 2.D1: Tiền Điện 25p 25.8% 236
C++ Bài 2.C2: Đóng bàn 20p 20.7% 211 Editorial
C++ Bài 2.B3: Bắt chuột 15p 38.2% 280 Editorial
C++ Bài 2.C3: Chú thỏ 20p 41.2% 250 Editorial
C++ Bài 2.B4: Luyện tập viết câu điều kiện[New]. 15p 28.4% 247 Editorial
C++ Bài 2.A2: Phương Trình Bậc Nhất 10p 18.8% 271
C++ Bài 2.B5: Sơn Hàng Rào 15p 28.6% 249
C++ Bài 2.C4: Đồng cỏ hình vuông 20p 58.5% 214
C++ Bài 2.C5: Kiểm tra tọa độ 20p 70.6% 242
C++ Bài 2.D2: Tờ giấy trắng 25p 15.8% 106
C++ Bài 2.B6: Số chính phương 15p 32.3% 276 Editorial
C++ Bài 3.C1: Hiệu tổng chẵn, lẻ 20p 65.2% 235 Editorial
C++ Bài 3.A1: Tam giác vuông cân 10p 58.0% 252 Editorial
C++ Bài 3.C2: Tổng chuỗi 20p 32.6% 220 Editorial
C++ Bài 3.B1: Vẽ! 15p 75.6% 230 Editorial
C++ Bài 3.A2: Hiệu số Fibonaci 10p 59.1% 235 Editorial
C++ Bài 3.B2: Tạo chuỗi 15p 50.7% 213 Editorial
C++ Bài 3.C3: Ước số 20p 27.4% 227 Editorial
C++ Bài 3.D1: Số hoàn hảo 25p 36.5% 202 Editorial
C++ Bài 3.E1: Tổng lập phương 30p 39.8% 181 Editorial
C++ Bài 3.B3: Đồng xu 15p 40.0% 230 Editorial
C++ Bài 3.E2: Tam giác Pascal khó! 30p 63.9% 103 Editorial
C++ Bài 3.B4: Số chính phương trong đoạn 15p 46.5% 247 Editorial
C++ Bài 3.B5: Số nguyên tố 15p 42.3% 257 Editorial
C++ Bài 3.C4: Phân tích thừa số nguyên tố 20p 59.5% 230 Editorial
C++ Bài 3.D2: Đồng xu(2) 25p 37.3% 176 Editorial
C++ Bài 4.A1: GCD và LCM 10p 29.9% 210
C++ Bài 4.B1: Tìm số S 15p 74.9% 203
C++ Bài 4.C1: Tích kiệm ngân hàng 20p 41.3% 180
C++ Bài 4.C2: Tích kiệm ngân hàng(2) 20p 57.2% 171
C++ Bài 4.B2: Số đặc biệt 15p 49.6% 204
C++ Bài 4.B3: Kê chân bàn 15p 24.1% 157
C++ Bài 4.A2: Uống bia 10p 48.1% 200
C++ Bài 4.A3: Số đẹp 10p 62.9% 216
C++ Bài 4.A4: Thọ tỷ nam sơn 10p 50.9% 205
C++ Bài 4.C3: Số nguyên tố đôi 20p 62.9% 175
C++ Bài 4.A5: Tổng chính phương 10p 46.7% 210
C++ Bài 4.D1: Tổng hai nguyên tố (1) 25p 53.0% 172
C++ Bài 4.E1: Số Fibonaci nguyên tố 30p 43.5% 154
C++ Bài 4.F1: Số Fibonaci nguyên tố trong đoạn 40p 23.1% 117
C++ Bài 4.D2: Số Armstrong 25p 16.4% 150
C++ Bài 4.E2: Số Armstrong trong đoạn 30p 8.5% 61
C++ Bài 4.D3: Số Smith 25p 28.4% 162
C++ Bài 4.E3: Số Smith nhỏ nhất 30p 47.2% 127
C++ Bài 4.D4: Số Hoax 25p 49.4% 154
C++ Bài 4.E4: Số Smith và Hoax 30p 53.6% 102
C++ Bài 4.E5: Bậc lũy thừa 30p 51.0% 119
C++ Bài 4.B4: Số Krishnamurthy 15p 62.8% 180
C++ Bài 4.D5: Số Hamming 25p 42.1% 147
C++ Bài 4.C4: Số Palindrome 20p 35.8% 149
C++ Bài 4.C5: Số Happy 20p 53.1% 160
C++ Bài 4.E6: Chu kì lặp số Happy 30p 32.6% 62
C++ Bài 4.E7: Số Automorphic 30p 39.4% 108

Comments

There are no comments at the moment.

Zalo