Học thử lập trình C++


Problems

Problem Points AC Rate Users Editorials
C++ Bài 1.A1: Hello Fullhouse Dev 10p 36.5% 474
C++ Bài 1.B1: Tính tổng hai số 15p 24.5% 384 Editorial
C++ Bài 1.B2: Chuyển đổi nhiệt độ 15p 46.8% 356 Editorial
C++ Bài 1.B3: Chu Vi Diện Tích Thể Tích 15p 35.9% 339 Editorial
C++ Bài 1.C1: Tính toán 20p 34.3% 309 Editorial
C++ Bài 1.B4: Chu Vi Diện Tích Thể Tích(2) 15p 29.0% 319 Editorial
C++ Bài 1.A2: Chuyển đổi tốc độ 10p 32.0% 368 Editorial
C++ Bài 1.B5: Phép chia lấy dư 15p 51.0% 322 Editorial
C++ Bài 1.A3: Vẽ chữ nhật toàn số 10p 46.7% 349 Editorial
C++ Bài 1.A4: Bảng cửu chương 10p 34.4% 355 Editorial
C++ Bài 1.C2: Diện tích tam giác 20p 55.5% 311 Editorial
C++ Bài 1.B6: Khoảng Cách 15p 48.8% 299
C++ Bài 2.A1: Tính tổng(1) 10p 66.9% 325 Editorial
C++ Bài 2.B1: Tính hiệu(1) 15p 56.2% 294 Editorial
C++ Bài 2.A3: Chia hết cho 3 hoặc 7 10p 36.7% 312 Editorial
C++ Bài 2.B2: Cấp số cộng 15p 42.2% 286
C++ Bài 2.C1: Cấp số nhân 20p 51.1% 274 Editorial
C++ Bài 2.D1: Tiền Điện 25p 25.8% 233
C++ Bài 2.C2: Đóng bàn 20p 20.6% 210 Editorial
C++ Bài 2.B3: Bắt chuột 15p 38.4% 274 Editorial
C++ Bài 2.C3: Chú thỏ 20p 41.1% 247 Editorial
C++ Bài 2.B4: Luyện tập viết câu điều kiện[New]. 15p 28.7% 244 Editorial
C++ Bài 2.A2: Phương Trình Bậc Nhất 10p 19.0% 266
C++ Bài 2.B5: Sơn Hàng Rào 15p 28.5% 245
C++ Bài 2.C4: Đồng cỏ hình vuông 20p 59.1% 213
C++ Bài 2.C5: Kiểm tra tọa độ 20p 70.9% 239
C++ Bài 2.D2: Tờ giấy trắng 25p 15.7% 105
C++ Bài 2.B6: Số chính phương 15p 31.8% 272 Editorial
C++ Bài 3.C1: Hiệu tổng chẵn, lẻ 20p 65.2% 232 Editorial
C++ Bài 3.A1: Tam giác vuông cân 10p 58.2% 251 Editorial
C++ Bài 3.C2: Tổng chuỗi 20p 32.5% 218 Editorial
C++ Bài 3.B1: Vẽ! 15p 76.6% 227 Editorial
C++ Bài 3.A2: Hiệu số Fibonaci 10p 58.7% 230 Editorial
C++ Bài 3.B2: Tạo chuỗi 15p 50.6% 212 Editorial
C++ Bài 3.C3: Ước số 20p 27.5% 224 Editorial
C++ Bài 3.D1: Số hoàn hảo 25p 36.1% 200 Editorial
C++ Bài 3.E1: Tổng lập phương 30p 39.7% 179 Editorial
C++ Bài 3.B3: Đồng xu 15p 40.4% 227 Editorial
C++ Bài 3.E2: Tam giác Pascal khó! 30p 63.6% 101 Editorial
C++ Bài 3.B4: Số chính phương trong đoạn 15p 46.9% 242 Editorial
C++ Bài 3.B5: Số nguyên tố 15p 42.8% 251 Editorial
C++ Bài 3.C4: Phân tích thừa số nguyên tố 20p 60.0% 227 Editorial
C++ Bài 3.D2: Đồng xu(2) 25p 37.2% 174 Editorial
C++ Bài 4.A1: GCD và LCM 10p 29.7% 209
C++ Bài 4.B1: Tìm số S 15p 74.8% 202
C++ Bài 4.C1: Tích kiệm ngân hàng 20p 41.4% 179
C++ Bài 4.C2: Tích kiệm ngân hàng(2) 20p 56.9% 171
C++ Bài 4.B2: Số đặc biệt 15p 49.6% 203
C++ Bài 4.B3: Kê chân bàn 15p 24.0% 155
C++ Bài 4.A2: Uống bia 10p 48.5% 200
C++ Bài 4.A3: Số đẹp 10p 62.8% 215
C++ Bài 4.A4: Thọ tỷ nam sơn 10p 50.7% 204
C++ Bài 4.C3: Số nguyên tố đôi 20p 63.6% 174
C++ Bài 4.A5: Tổng chính phương 10p 46.7% 209
C++ Bài 4.D1: Tổng hai nguyên tố (1) 25p 53.0% 169
C++ Bài 4.E1: Số Fibonaci nguyên tố 30p 42.5% 150
C++ Bài 4.F1: Số Fibonaci nguyên tố trong đoạn 40p 23.4% 114
C++ Bài 4.D2: Số Armstrong 25p 16.4% 147
C++ Bài 4.E2: Số Armstrong trong đoạn 30p 8.3% 59
C++ Bài 4.D3: Số Smith 25p 28.3% 160
C++ Bài 4.E3: Số Smith nhỏ nhất 30p 46.9% 124
C++ Bài 4.D4: Số Hoax 25p 49.3% 153
C++ Bài 4.E4: Số Smith và Hoax 30p 53.6% 100
C++ Bài 4.E5: Bậc lũy thừa 30p 50.8% 116
C++ Bài 4.B4: Số Krishnamurthy 15p 62.5% 177
C++ Bài 4.D5: Số Hamming 25p 42.2% 146
C++ Bài 4.C4: Số Palindrome 20p 36.0% 149
C++ Bài 4.C5: Số Happy 20p 54.5% 157
C++ Bài 4.E6: Chu kì lặp số Happy 30p 32.2% 60
C++ Bài 4.E7: Số Automorphic 30p 39.7% 106

Comments

There are no comments at the moment.

Zalo