Lớp học C++ Tuần 4 - Tháng 9 2022
Lớp học C++ Tháng 9 - FULLHOUSE
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
C++ Buổi 01_Bài 01 - Phần nguyên, phần dư | 10 | 26.5% | 576 |
C++ Buổi 01_Bài 02 - Tính toán giá trị biểu thức | 10 | 24.0% | 527 |
C++ Buổi 01_Bài 03 - Tính toán giá trị biểu thức 2 | 10 | 44.2% | 553 |
C++ Buổi 01_Bài 15 - Kiểm tra số chia hết cho 3 và 5 | 10 | 66.2% | 494 |
C++ Buổi 01_Bài 16 - Kiểm tra năm nhuận | 10p | 35.5% | 449 |
C++ Buổi 01_Bài 13 - Số chia hết lớn nhất | 10 | 60.3% | 468 |
C++ Buổi 01_Bài 14 - Số chia hết nhỏ nhất | 10 | 37.3% | 448 |
C++ Buổi 01_Bài 17 - In ra số ngày của tháng | 10p | 23.9% | 389 |
C++ Buổi 01_Bài 18 - Kiểm tra chữ in thường | 10p | 50.0% | 456 |
C++ Buổi 01_Bài 19 - Kiểm tra in hoa | 10p | 71.9% | 463 |
C++ Buổi 01_Bài 20 - Kiểm tra chữ cái | 10 | 62.0% | 469 |
Comments