Lớp trải nghiệm C/C++ 02 | FullHouse
Trải nghiệm Khóa học lập trình C/C++ FullHouse HỌC LẬP TRÌNH C/C++ CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU, MẤT GỐC.
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Buổi 01_01 - Tính tổng, hiệu, tích, thương | 10p | 18.7% | 1226 |
Buổi 01_03 - Tính khoảng cách | 10p | 37.8% | 1189 |
Buổi 01_02 - Chu vi, diện tích hình tròn | 10p | 37.6% | 1261 |
Buổi 01_04 - Chuyển đơn vị đo. | 10 | 41.8% | 1180 |
Buổi 01_05 - Tìm giá trị tuyệt đối. | 10 | 54.6% | 1177 |
Buổi 01_06 - Tính luỹ thừa. | 10 | 31.7% | 1128 |
Buổi 01_07 - Hàm sqrt và cbrt. | 10p | 61.7% | 1175 |
Buổi 01_08 - Tính tổng (1) | 10p | 51.1% | 1211 |
Buổi 01_10 - Tính tổng (3) | 10 | 46.0% | 1116 |
Buổi 01_11 - Tính tổng (4) | 10p | 63.8% | 1116 |
Buổi 01_12 - Tính tổng (5) | 10p | 52.4% | 1043 |
Buổi 01_13 - Số chia hết lớn nhất | 10 | 69.3% | 1082 |
Buổi 01_14 - Số chia hết nhỏ nhất | 10p | 47.0% | 1025 |
Buổi 02_01 - Kiểm tra chẵn lẻ | 10 | 65.3% | 1109 |
Buổi 02_02 - Số chia hết cho 3 và 5 | 10 | 64.9% | 1082 |
Buổi 02_03 - Kiểm tra năm nhuận | 10 | 56.4% | 1065 |
Buổi 02_04 - Số ngày của tháng. | 10p | 57.1% | 982 |
Buổi 02_06 - Kiểm tra chữ in thường | 10p | 68.2% | 1012 |
Buổi 02_07 - Kiểm tra chữ in hoa | 10p | 70.2% | 1001 |
Buổi 02_08 - Kiểm tra chữ cái | 10p | 72.6% | 989 |
Buổi 02_09 - Kiểm tra chữ số | 10p | 55.0% | 947 |
Buổi 02_10 - Chuyển kí tự hoa thành thường. | 10p | 29.5% | 552 |
Buổi 02_11 - Chuyển kí tự thường thành kí tự hoa | 10p | 61.3% | 944 |
Buổi 02_12 - Chữ cái kế tiếp | 10p | 29.6% | 875 |
Buổi 02_13 - Số lớn, số nhỏ | 10p | 34.2% | 918 |
Buổi 02_14 - Tam giác hợp lệ | 10p | 61.8% | 967 |
Buổi 02_15 - Kiểm tra tam giác | 10p | 37.2% | 872 |
Buổi 02_16 - Chuyển đổi ngày, tháng, năm | 10p | 48.3% | 895 |
Buổi 02_17 - Domino | 10p | 72.7% | 783 |
Buổi 02_18 - Quảng trường Nhà hát | 10p | 51.6% | 799 |
Buổi 02_19 - Frog. | 10p | 66.5% | 774 |
Buổi 02_20 - Mua nước. | 10p | 27.2% | 643 |
Buổi 02_21 - Coins | 10p | 54.4% | 699 |
Buổi 02_22 - Rút tiền. | 10p | 59.8% | 691 |
Buổi 02_23 - Dreamoon và cầu thang. | 10p | 68.8% | 618 |
Buổi 03_01 - Tính tổng 1 | 10 | 53.1% | 975 |
Buổi 03_02 - Tính tổng 2 | 10p | 59.5% | 962 |
Buổi 03_03 - Tính tổng 3 | 10 | 54.5% | 922 |
Buổi 03_04 - Tính tổng 4 | 10 | 39.6% | 928 |
Buổi 02_05 - Tính tổng 5 | 10 | 41.6% | 897 |
Buổi 03_05 - Tính tổng 5. | 10p | 51.8% | 914 |
Buổi 03_06 - Tính tổng 6 | 10p | 67.1% | 912 |
Buổi 03_07 - Tính tổng 7. | 10p | 58.2% | 893 |
Tính tổng 9 | 10p | 71.7% | 779 |
Buổi 03_08 - Giai thừa | 10p | 44.2% | 909 |
Tính luỹ thừa | 10 | 68.4% | 788 |
Buổi 03_09 - Đếm số lượng chữ số. | 10p | 56.4% | 909 |
Buổi 03_10 - Tính tổng chữ số. | 10p | 30.5% | 866 |
Buổi 03_11 - Tổng chẵn lẻ. | 10p | 46.3% | 840 |
Buổi 03_12 - Số lượng chẵn lẻ | 10p | 53.9% | 829 |
Buổi 03_13 - Đếm số nguyên tố | 10p | 44.2% | 805 |
Số lượng số chẵn lẻ | 10 | 53.6% | 693 |
Buổi 03_14 - Tổng các số nguyên tố | 10p | 41.2% | 711 |
Buổi 03_15 - Mishka and Game | 10p | 36.6% | 611 |
Buổi 03_16 - Trailing Zero. | 10p | 44.5% | 730 |
Buổi 06_01 - Tính tổng ước. | 10p | 41.8% | 714 |
Buổi 06_02 - Kiểm tra số nguyên tố. | 10p | 47.6% | 666 |
Buổi 06_03 - Kiểm tra sô thuần sô nguyên tố. | 10p | 43.1% | 643 |
Buổi 06_04 - Kiểm tra sô chính phương. | 10p | 52.4% | 709 |
Buổi 06_05 - Phân tích thừa số nguyên tố | 10p | 50.3% | 678 |
Buổi 07_09 -Số thuận nghịch có 3 ước nguyên tố. | 10p | 46.8% | 586 |
Buổi 06_06 - Số thuận nghịch và tổng chữ số chia hết cho 10 | 10p | 69.5% | 613 |
Buổi 06_07 - Số nguyên tố trong đoạn | 10p | 70.5% | 694 |
Buổi 06_08 - Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất. | 10p | 52.4% | 670 |
Buổi 07_10 - Số Strong | 10p | 31.1% | 593 |
Buổi 06_11 - Số lộc phát | 10p | 48.7% | 662 |
Buổi 06_12 - Số thuận nghịch, lộc phát. | 10p | 37.8% | 558 |
Buổi 07_01 - Cặp số nguyên tố cùng nhau. | 10p | 21.0% | 575 |
Liệt kê ước số | 10p | 72.0% | 574 |
Buổi 06_09- Thừa số nguyên tố thứ K. | 10p | 59.8% | 644 |
Buổi 07_02 - Số Armstrong | 10p | 58.0% | 575 |
Buổi 07_03 - Số hoàn hảo | 10p | 57.0% | 641 |
Buổi 07_04 - Liệt kê số hoàn hảo | 10p | 32.5% | 561 |
Comments
yes
dể hiểu