Kiểm tra định kỳ C++ 49 (Batch 28102025)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Tập con bằng X | 20p | 21.4% | 9 |
| Bài 2: Leo cầu thang | 25p | 46.2% | 6 |
| Bài 3: Hoán vị cột ma trận | 15p | 37.9% | 11 |
| Bài 4: Sắp xếp ma trận | 10p | 50.0% | 12 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Tập con bằng X | 20p | 21.4% | 9 |
| Bài 2: Leo cầu thang | 25p | 46.2% | 6 |
| Bài 3: Hoán vị cột ma trận | 15p | 37.9% | 11 |
| Bài 4: Sắp xếp ma trận | 10p | 50.0% | 12 |
Comments