Kiểm tra định kỳ C++ 48 (Batch 26092025)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Bài 1: Giá trị riêng biệt | 10p | 88.9% | 7 |
Bài 2: Số nguyên tố sinh đôi | 20p | 77.8% | 7 |
Bài 3: So sánh hai số nguyên lớn | 20p | 61.5% | 7 |
Bài 4: Thao tác chèn | 20p | 60.0% | 3 |
Bài 5: Ký tự riêng biệt | 40p | 78.6% | 5 |
Comments