Kiểm tra định kỳ C++ 48 (Batch 26092025)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Giá trị riêng biệt | 10p | 90.0% | 7 |
| Bài 2: Số nguyên tố sinh đôi | 20p | 80.0% | 7 |
| Bài 3: So sánh hai số nguyên lớn | 20p | 64.3% | 7 |
| Bài 4: Thao tác chèn | 20p | 60.0% | 3 |
| Bài 5: Ký tự riêng biệt | 40p | 75.0% | 5 |
Comments