Kiểm tra định kỳ C++ 48 (Batch 26092025)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Bài 1: Giá trị riêng biệt | 10p | 87.5% | 6 |
Bài 2: Số nguyên tố sinh đôi | 20p | 100.0% | 6 |
Bài 3: So sánh hai số nguyên lớn | 20p | 63.6% | 6 |
Bài 4: Thao tác chèn | 20p | 66.7% | 2 |
Bài 5: Ký tự riêng biệt | 40p | 85.7% | 4 |
Comments