Kiểm tra định kỳ C++ 48
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Xe máy và xe hơi | 20p | 84.6% | 10 |
| Bài 2: Số Hạnh Phúc Là Gì ? | 20p | 47.8% | 10 |
| Bài 3: Sinh vật lạ kỳ | 20p | 75.0% | 9 |
| Bài 4: Ta Muốn Trưng Bày Kim Cương | 20p | 81.8% | 9 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Xe máy và xe hơi | 20p | 84.6% | 10 |
| Bài 2: Số Hạnh Phúc Là Gì ? | 20p | 47.8% | 10 |
| Bài 3: Sinh vật lạ kỳ | 20p | 75.0% | 9 |
| Bài 4: Ta Muốn Trưng Bày Kim Cương | 20p | 81.8% | 9 |
Comments