Kiểm tra định kỳ C++ 51 (Batch 15042026)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Chiến Binh FullHouse Dev | 25p | 0.0% | 0 |
| Bài 2: Chèo thuyền Kayaking | 30p | 33.3% | 1 |
| Bài 3: Số nguyên tố đôi | 20p | 33.3% | 2 |
| Bài 4: Trạm bus gần nhất | 20p | 20.0% | 1 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Chiến Binh FullHouse Dev | 25p | 0.0% | 0 |
| Bài 2: Chèo thuyền Kayaking | 30p | 33.3% | 1 |
| Bài 3: Số nguyên tố đôi | 20p | 33.3% | 2 |
| Bài 4: Trạm bus gần nhất | 20p | 20.0% | 1 |
Comments