Kiểm tra định kỳ C++ 48 (Batch 10102025)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Bài 1: Số lượng ước | 20p | 0.0% | 0 |
Bài 2: Số nguyên tố đôi | 20p | 75.0% | 6 |
Bài 3: Số Fibonaci nguyên tố trong đoạn | 40p | 44.4% | 4 |
Bài 4: Chào hỏi | 20 | 87.5% | 6 |
Bài 5: 8 Quân hậu | 30p | 100.0% | 2 |
Bài 6: Tổng bit chẵn | 30p | 0.0% | 0 |
Comments