Kiểm tra định kỳ C++ 49 (Batch 07102025)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Bài 1 : Đi bộ đến văn phòng | 15p | 69.2% | 15 |
Bài 2: Được đi tàu lượn hay không? | 10p | 6.9% | 5 |
Bài 3: Đóng bàn | 20p | 17.4% | 8 |
Bài 4: Số nguyên tố | 15p | 46.7% | 7 |
Buổi 5: Số đảo ngược đẹp | 20p | 100.0% | 6 |
Buổi 6: Cực đại địa phương | 20p | 42.9% | 3 |
Comments