Kiểm tra định kỳ C++ 50 (Batch 05122025)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Sinh số nhị phân | 15p | 29.2% | 10 |
| Bài 2: Ước số | 20p | 50.0% | 8 |
| Bài 3: Giá trị riêng biệt | 10p | 50.0% | 10 |
| Bài 4: Điểm đỗ | 15p | 46.7% | 5 |
| Bài 5: Xác định chuỗi | 10p | 88.9% | 8 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Sinh số nhị phân | 15p | 29.2% | 10 |
| Bài 2: Ước số | 20p | 50.0% | 8 |
| Bài 3: Giá trị riêng biệt | 10p | 50.0% | 10 |
| Bài 4: Điểm đỗ | 15p | 46.7% | 5 |
| Bài 5: Xác định chuỗi | 10p | 88.9% | 8 |
Comments