Kiểm tra định kỳ JAVA 24 Lần 3
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra Java24 Lần 3 Bài 1 | 10p | 45.5% | 8 |
Kiểm tra Java24 Lần 3 Bài 2 | 10p | 90.9% | 9 |
Kiểm tra Java24 Lần 3 Bài 3 | 10p | 70.0% | 7 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra Java24 Lần 3 Bài 1 | 10p | 45.5% | 8 |
Kiểm tra Java24 Lần 3 Bài 2 | 10p | 90.9% | 9 |
Kiểm tra Java24 Lần 3 Bài 3 | 10p | 70.0% | 7 |
Comments