Kiểm tra định kỳ JAVA 24 Lần 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra JAVA24 Lần 2 Bài 1 | 10p | 20.0% | 9 |
Kiểm tra JAVA24 Lần 2 Bài 2 | 10p | 0.0% | 0 |
Kiểm tra JAVA24 Lần 2 Bài 3 | 10p | 40.0% | 7 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra JAVA24 Lần 2 Bài 1 | 10p | 20.0% | 9 |
Kiểm tra JAVA24 Lần 2 Bài 2 | 10p | 0.0% | 0 |
Kiểm tra JAVA24 Lần 2 Bài 3 | 10p | 40.0% | 7 |
Comments