Kiểm tra định kỳ CTDL Lần 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra CTDL Lần 1 Bài 1 | 10p | 42.9% | 5 |
Kiểm tra CTDL Lần 1 Bài 2 | 10p | 100.0% | 3 |
Kiểm tra CTDL Lần 1 Bài 3 | 10p | 8.3% | 1 |
Kiểm tra CTDL Lần 1 Bài 4 | 10p | 100.0% | 3 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra CTDL Lần 1 Bài 1 | 10p | 42.9% | 5 |
Kiểm tra CTDL Lần 1 Bài 2 | 10p | 100.0% | 3 |
Kiểm tra CTDL Lần 1 Bài 3 | 10p | 8.3% | 1 |
Kiểm tra CTDL Lần 1 Bài 4 | 10p | 100.0% | 3 |
Comments