Kiểm tra định kỳ C++ 43 Lần 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra C++ 45 Lần 1 Bài 1 | 10p | 27.0% | 28 |
Kiểm tra C++ 45 Lần 1 Bài 2 | 10p | 72.7% | 28 |
Kiểm tra C++ 45 Lần 1 Bài 3 | 20p | 58.0% | 25 |
Kiểm tra C++ 45 Lần 1 Bài 4 | 10p | 54.3% | 20 |
Kiểm tra C++ 45 Lần 1 Bài 5 | 10p | 40.5% | 15 |
Comments