Kiểm tra định kỳ C 45 Lần 4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra C 45 Lần 4 Bài 1 | 15p | 66.7% | 6 |
| Kiểm tra C 45 Lần 4 Bài 2 | 15p | 11.1% | 2 |
| Kiểm tra C 45 Lần 4 Bài 3 | 15p | 44.4% | 4 |
| Kiểm tra C 45 Lần 4 Bài 4 | 15p | 80.0% | 4 |
| Kiểm tra C 45 Lần 4 Bài 5 | 15p | 28.6% | 2 |
Comments