Kiểm tra định kỳ C 45 Lần 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra C45 Lần 2 Bài 1 | 15p | 64.7% | 10 |
Kiểm tra C45 Lần 2 Bài 2 | 15p | 42.3% | 10 |
Kiểm tra C45 Lần 2 Bài 3 | 15p | 37.5% | 9 |
Kiểm tra C45 Lần 2 Bài 4 | 15p | 40.9% | 9 |
Kiểm tra C45 Lần 2 Bài 5 | 15p | 13.7% | 5 |
Comments