Kiểm tra chất lượng đầu vào lớp C++ 43
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
C++ Bài 2.A2: Phương Trình Bậc Nhất | 10p | 18.8% | 271 |
C++ Bài 2.B2: Cấp số cộng | 15p | 42.1% | 292 |
C++ Bài 2.B5: Sơn Hàng Rào | 15p | 28.6% | 249 |
C++ Bài 2.C4: Đồng cỏ hình vuông | 20p | 58.5% | 214 |
C++ Bài 2.D1: Tiền Điện | 25p | 25.8% | 236 |
Comments