Kiểm tra chất lượng đầu vào lớp C++ 43
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
C++ Bài 2.A2: Phương Trình Bậc Nhất | 10p | 19.1% | 286 |
C++ Bài 2.B2: Cấp số cộng | 15p | 42.3% | 306 |
C++ Bài 2.B5: Sơn Hàng Rào | 15p | 29.4% | 264 |
C++ Bài 2.C4: Đồng cỏ hình vuông | 20p | 58.9% | 228 |
C++ Bài 2.D1: Tiền Điện | 25p | 26.1% | 247 |
Comments