Kiểm tra chất lượng đầu vào lớp C++ 43
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
C++ Bài 2.A18 [Cấu trúc rẽ nhánh if else]: Phương Trình Bậc Nhất | 10p | 19.3% | 304 |
C++ Bài 2.B4 [Cấu trúc rẽ nhánh if else]: Cấp số cộng | 15p | 42.3% | 320 |
C++ Bài 2.B15 [Cấu trúc rẽ nhánh if else]: Sơn Hàng Rào | 15p | 29.6% | 276 |
C++ Bài 2.C20 [Cấu trúc rẽ nhánh if else]: Đồng cỏ hình vuông | 20p | 58.5% | 232 |
C++ Bài 2.D2 [Cấu trúc rẽ nhánh if else]: Tiền Điện | 25p | 26.2% | 250 |
Comments