Kiểm tra chất lượng đầu vào lớp C++ 43
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
C++ Bài 2.A18 [Cấu trúc rẽ nhánh if else]: Phương Trình Bậc Nhất | 10p | 19.4% | 315 |
C++ Bài 2.B4 [Cấu trúc rẽ nhánh if else]: Cấp số cộng | 15p | 42.7% | 330 |
C++ Bài 2.B15 [Cấu trúc rẽ nhánh if else]: Sơn Hàng Rào | 15p | 30.1% | 288 |
C++ Bài 2.C20 [Cấu trúc rẽ nhánh if else]: Đồng cỏ hình vuông | 20p | 57.6% | 240 |
C++ Bài 2.D2 [Cấu trúc rẽ nhánh if else]: Tiền Điện | 25p | 26.5% | 260 |
Comments