Kiểm tra định kỳ CPP 55
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Khoảng cách tối đa | 20p | 36.1% | 12 |
| Bài 2: Sắp xếp chèn (Insertion sort). | 10p | 40.9% | 9 |
| Bài 3: Dãy ngoặc đúng | 20p | 16.1% | 5 |
| Bài 4: Dãy tịnh tiến | 15p | 48.4% | 14 |
| Bài 5: Xâu đối xứng | 25p | 7.1% | 1 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Khoảng cách tối đa | 20p | 36.1% | 12 |
| Bài 2: Sắp xếp chèn (Insertion sort). | 10p | 40.9% | 9 |
| Bài 3: Dãy ngoặc đúng | 20p | 16.1% | 5 |
| Bài 4: Dãy tịnh tiến | 15p | 48.4% | 14 |
| Bài 5: Xâu đối xứng | 25p | 7.1% | 1 |
Comments