Kiểm tra chất lượng C++ 39(Đợt 3)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Nhìn ra biển | 20p | 16.7% | 10 |
Chia kẹo | 10p | 14.3% | 3 |
Cắt hình chữ nhật | 10p | 19.6% | 9 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Nhìn ra biển | 20p | 16.7% | 10 |
Chia kẹo | 10p | 14.3% | 3 |
Cắt hình chữ nhật | 10p | 19.6% | 9 |
Comments