Kiểm tra chất lượng C++ 39(Đợt 3)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Nhìn ra biển | 20p | 17.6% | 11 |
| Chia kẹo | 10p | 17.2% | 4 |
| Cắt hình chữ nhật | 10p | 19.3% | 10 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Nhìn ra biển | 20p | 17.6% | 11 |
| Chia kẹo | 10p | 17.2% | 4 |
| Cắt hình chữ nhật | 10p | 19.3% | 10 |
Comments