Kiểm tra chất lượng C++ 39 (Đợt 2)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Mã hóa thông điệp | 10p | 57.6% | 18 |
| Bài kiểm tra | 10p | 27.3% | 29 |
| Xây đường cao tốc | 30p | 54.5% | 12 |
| Rèn luyện đội tuyển | 10p | 8.4% | 9 |
| Trò chơi với dãy số | 10p | 15.6% | 13 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Mã hóa thông điệp | 10p | 57.6% | 18 |
| Bài kiểm tra | 10p | 27.3% | 29 |
| Xây đường cao tốc | 30p | 54.5% | 12 |
| Rèn luyện đội tuyển | 10p | 8.4% | 9 |
| Trò chơi với dãy số | 10p | 15.6% | 13 |
Comments