Kiểm tra chất lượng C++ 38 (Đợt 3)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Xử lý số nguyên lớn | 10p | 17.9% | 7 |
Chia kẹo | 10p | 14.3% | 3 |
Cắt hình chữ nhật | 10p | 19.6% | 9 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Xử lý số nguyên lớn | 10p | 17.9% | 7 |
Chia kẹo | 10p | 14.3% | 3 |
Cắt hình chữ nhật | 10p | 19.6% | 9 |
Comments