Kiểm tra chất lượng C++ 38 (Đợt 3)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Xử lý số nguyên lớn | 10p | 17.9% | 7 |
| Chia kẹo | 10p | 17.2% | 4 |
| Cắt hình chữ nhật | 10p | 19.3% | 10 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Xử lý số nguyên lớn | 10p | 17.9% | 7 |
| Chia kẹo | 10p | 17.2% | 4 |
| Cắt hình chữ nhật | 10p | 19.3% | 10 |
Comments