Đánh giá chất lượng đầu vào
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| C++ Bài 1.B2 [Nhập xuất, Kiểu Dữ Liệu, Toán tử]: Tính tổng hai số | 15p | 24.4% | 508 | Editorial |
| C++ Bài 1.B10 [Nhập xuất, Kiểu Dữ Liệu, Toán tử]: Tổ hợp chập 2. | 15p | 42.3% | 582 | |
| C++ Bài 2.A10 [Cấu trúc rẽ nhánh if else]: Tính tổng(1) | 10p | 64.1% | 439 | Editorial |
| C++ Bài 2.A25 [Cấu trúc rẽ nhánh if else]: Số lớn nhất, số nhỏ nhất | 10p | 58.5% | 333 | |
| C++ Bài 3.C13 [Vòng lặp For, While, Do-while]: Tổng chuỗi | 20p | 33.5% | 262 | Editorial |
| C++ Bài 9.E3 [Số nguyên tố & Sàng nguyên tố]: Số Fibonaci nguyên tố | 30p | 44.3% | 178 |
Comments