Đánh giá chất lượng đầu vào
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
C++ Bài 1.B1: Tính tổng hai số | 15p | 24.4% | 374 | Editorial |
C++ Bài 1.B7: Tổ hợp chập 2. | 15p | 42.2% | 493 | |
C++ Bài 2.A1: Tính tổng(1) | 10p | 67.2% | 322 | Editorial |
C++ Bài 2.A4: Số lớn nhất, số nhỏ nhất | 10p | 57.9% | 255 | |
C++ Bài 3.C2: Tổng chuỗi | 20p | 32.5% | 218 | Editorial |
C++ Bài 4.E1: Số Fibonaci nguyên tố | 30p | 42.3% | 150 |
Comments