Đánh giá chất lượng đầu vào
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| C++ Bài 1.B2 [Nhập xuất, Kiểu Dữ Liệu, Toán tử]: Tính tổng hai số | 15p | 24.6% | 573 | Editorial |
| C++ Bài 1.B10 [Nhập xuất, Kiểu Dữ Liệu, Toán tử]: Tổ hợp chập 2. | 15p | 42.4% | 645 | |
| C++ Bài 2.A10 [Cấu trúc rẽ nhánh if else]: Tính tổng(1) | 10p | 63.9% | 505 | Editorial |
| C++ Bài 2.A25 [Cấu trúc rẽ nhánh if else]: Số lớn nhất, số nhỏ nhất | 10p | 59.8% | 368 | |
| C++ Bài 3.C13 [Vòng lặp For, While, Do-while]: Tổng chuỗi | 20p | 34.0% | 273 | Editorial |
| C++ Bài 9.E3 [Số nguyên tố & Sàng nguyên tố]: Số Fibonaci nguyên tố | 30p | 44.4% | 180 |
Comments